ヤクザル調査隊では、さまざまなデータを集めています。多くの方々に利用していただくため、それらのデータを公開します。このページでは全体を公開していないデータの使用を希望される場合は、そのデータを使用する研究計画をご提出いただき、当法人で審査の上、データを提供します。当法人で別に定める条件を遵守していただくことを、データの使用の条件とします。
サンプルデータ
データは、dataというシートと、noteというシートに分かれています(dataというシートが、2種類あることもあります)。その調査がどのように行われたのか、どのような項目が入力されているのかは、noteのシートをご覧ください。ファイル名に'Demo'とあるデータは、全体の一部だけを抽出したものです。
定点の位置(完全公開) | locations_fixedpoints.xlsx |
定点調査を行った日時2000年~(完全公開) | observationtime_all.xlsx |
定点でのニホンザル集団発見数2000年~ | Demo_groupdetection2021.xlsx |
定点でのヒトリザルの発見記録2003年~ | Demo_solitarydetection2018.xlsx |
識別された集団の位置2000年~ | Demo_grouplocation2019.xlsx |
定点でのヤマビル発見記録2010年~ | Demo_leechdetection2021.xlsx |
原生林内での50m四方の調査区での植生調査1999年、2012年 | Demo_vegetationprimary1999.xlsx |
上記区画での果実生産1999年~ | Demo_fruitabundanceprimary2021.xlsx |
伐採地の5m四方の調査区画(27個)の位置(完全公開) | locations_vegetationplots.xlsx |
伐採地の5m四方の調査区画(27個)の植生調査2002年、2019年 | Demo_vegetationlogged2019.xlsx |
上記区画での果実生産2002年、2003年、2006年~ | Demo_fruitabundancelogged2021.xlsx |
シカの糞塊・糞粒調査2009年~ | Demo_deerfeces2021.xlsx |
シカの糞粒の長径・短径2012年、2015年~ | Demo_deerfecessize2021.xlsx |
シカ調査を行った区画での下層植生2012年 | Demo_vegetationdeerplot2012.xlsx |
カメラトラップの設置位置(完全公開) 2014年7月から2015年7月 | locations_camera.xlsx |
カメラの稼働日時(完全公開) 2014年7月から2015年7月 | datetime_camera.xlsx |
カメラトラップでの撮影情報2014年7月から2015年7月 | Demo_camera.xlsx |
カメラトラップで撮影された動画2014年7月から2015年7月 | Demo_movie.AVI |
このほか、ヤクザル調査隊で収集した試料をもとに、ニホンザルやヤマビルについての遺伝子解析や、ホルモン分析を行っています。興味のある方はお問い合わせください。
連絡先
データの使用を希望される方は、問い合わせページを通じてご相談ください。